Home / DAF CF 75.360/ 6×2 – Cassone Fisso – Gru BONFIGLIOLI P30500/XL 4SI J4
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (1)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (2)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (2)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (3)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (3)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (4)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (4)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (5)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (5)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (6)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (6)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (7)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (7)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (8)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (8)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (9)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (9)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (10)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (11)
Autoc DAF CF 75.360 – EJ 417 JJ – P30500XL 4SI J4 (12)

DAF CF 75.360/ 6x2
Cassone Fisso
Gru BONFIGLIOLI P30500/XL 4SI J4

Prezzo su richiesta

Costruttore: DAF

Modello: CF 75.360

Tipologia: CAMION CON CASSONE FISSO

Specifiche prodotto

Anno di costruzione: 2011

6×2 – DIESEL/ Euro 5
Km. 277.200
Cambio Manuale/ Cilindrata 9186/ KW 266
PTT 260 q.
Portata Ut. Kg. 9.600/ Passo mm. 3.800
Accessori:
– Gomme ant. nuove
Allestimento:
CASSONE FISSO mm 5350x2550xH mm 1250
– Gru BONFIGLIOLI P30500/XL 4SI J4
* Antenna 4 sfili
* Traversa post.
* Distrib. propoz.
* Radio

Compila il form e richiedi informazioni

    Torna in alto