Home / DAF XF 105.460/6×2 – Cassone Fisso – Gru BONFIGLIOLI P50000/G 4SI
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (2)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (3)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (4)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (5)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (6)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (7)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (8)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (9)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (10)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (11)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (12)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (13)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (14)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (15)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (16)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (17)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (18)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (19)
Autoc DAF XF 105.460 – DD 254 KG – P50000G 4SI (20)

DAF XF 105.460/6x2
Cassone Fisso
Gru BONFIGLIOLI P50000/G 4SI

Prezzo su richiesta

Costruttore: DAF

Modello: XF 105.460

Tipologia: CAMION CON CASSONE FISSO

Specifiche prodotto

Anno di costruzione: 2006

6×2 – Euro 5
Km.1.142.000
PTT 260 q.
Port. Utile Kg. 8.550
Passo mm 4.600
CASSONE FISSO mm 6070x2550xH piano 1300
Gru BONFIGLIOLI P50000/G 4SI
con tiro max Kg. 12.400
Prolunga Manuale
Radiocomando

Compila il form e richiedi informazioni

    Torna in alto