Home / IVECO EUROCARGO 90E210/ 4×2 – Cassone Ribaltabile – Gru BONFIGLIOLI P5000/L 2SI
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (2)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (3)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (4)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (5)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (6)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (7)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (8)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (9)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (10)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (11)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (12)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (13)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (14)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (15)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (16)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (17)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (18)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (19)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (20)
Autoc IVECO EUROCARGO 90E210 – GK 434 KZ – P5000L 2SI (21)

IVECO EUROCARGO 90E210/ 4x2
Cassone Ribaltabile
Gru BONFIGLIOLI P5000/L 2SI

Prezzo su richiesta

Costruttore: IVECO

Modello: EUROCARGO 90E210

Tipologia: CAMION CON CASSONE RIBALTABILE

Specifiche prodotto

Anno di costruzione: 2022

4×2 – Anno 2022
DIESEL/ Euro 6E
Km. 4.206
Cambio Manuale/ Cilindrata 4485/ KW 152
PTT 90 q.
Portata Ut. Kg. 3.700/ Passo mm. 3.330
Allestimento:
CASSONE RIBALTABILE mm 4100×2400
– Gru BONFIGLIOLI P5000/L 2SI

Compila il form e richiedi informazioni

    Torna in alto